November 11th, 2019

Front Row: Jose Sermeno, Jon Mowl, Toriano Watson, Peter Seiler, David Thompson, Rick George



| Number of Putts | |
| T-1. Robert Audette | 29 |
| T-1. Farley Warshaw | 29 |
| 3. Jeremy Warshaw | 30 |
| 4. Jose Seremno | 31 |
| T-5. Mike Torres | 34 |
| T-5. David Thompson | 34 |
| T-5. Jon Mowl | 34 |
| 8. Dave Trimborn | 38 |
| 9. Ken Clark | 39 |
| T-10. Tory Watson | 41 |
| T-10. Pete Seiler | 41 |
| 12. Rick George | 42 |
